高斷裂伸長(zhǎng)率尼龍1012特征:吸水率較低,尺寸穩(wěn)定性好、耐油、耐酸、耐堿且無毒,低溫下具有極好的韌" />
2023-11-27 17:14:49 點(diǎn)擊數(shù): 來源:http://www.lantingjijiuye.cn
高斷裂伸長(zhǎng)率尼龍1012
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 試驗(yàn)方法 | 試驗(yàn)條件 | 單位 | 典型值 | ||
| GX2615 | |||||||
| 物理屬性 | |||||||
| 1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.03 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | 成型收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
| 3 | 邵氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 68 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | 熔點(diǎn) | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 195 | ||
| ISO3146 | |||||||
| 機(jī)械性能 | |||||||
| 5 | 抗拉強(qiáng)度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥72 | ||
| ISO527 | |||||||
| ISO527 | |||||||
| 6 | 抗彎強(qiáng)度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥60 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | 彎曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1100 | ||
| ISO178 | |||||||
| 備注 |
| ||||||
關(guān)于高斷裂伸長(zhǎng)率尼龍1012的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來電!